Resultado eleciones Europeas 2009 en Mula

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
51,40%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 5.260 46,51% 51,40% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 6.049 53,49% 48,60% Abstención
Votos nulos 24 0,46% 0,28% Votos nulos
Votos en blanco 38 0,73% 0,62% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 58,59%
 
PSOE 33,63%
 
IURM 3,02%
 
CDL 1,38%
 
UPyD 1,15%
 
LV-GVE 0,34%
 
OTROS 1,17%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 3.068 58,59% 3.069 54,49% PP
PSOE 1.761 33,63% 2.325 41,28% PSOE
IURM 158 3,02% 145 2,57% IU
CDL 72 1,38% 18 0,32% LV-GV
UPyD 60 1,15% 10 0,18% P.CANNABIS
LV-GVE 18 0,34% 10 0,18% PASOC
PCPE 11 0,21% 3 0,05% DN
LV 8 0,15% 2 0,04% PC
PFyV 7 0,13% 2 0,04% CUP
CDS 7 0,13% 2 0,04% PUM+J
PACMA 7 0,13% 2 0,04% C.D.S.
DN 5 0,10% 1 0,02% CL
LIBERTAS 3 0,06% 1 0,02% POSI
FN 2 0,04% 1 0,02% PADE
POSI 2 0,04% 1 0,02% FA
PH 2 0,04% 1 0,02% PFyV
iF 1 0,02% 1 0,02% EC
PSA 1 0,02% 1 0,02% FE
FE de las JONS 1 0,02% 1 0,02% PCPE-LI (LIT-CI)
EXTREMADURA UNIDA 1 0,02% 1 0,02% GALEUSCA
UCL 1 0,02% 0 0% FE de las JONS
UNA 1 0,02% 0 0% LOS PARADOS
UCE 1 0,02% 0 0% PREPAL
CEU 0 0% 0 0% NOS-UP
SAIn 0 0% 0 0% UCL
IZAN-RG 0 0% 0 0% PH
UV 0 0% 0 0% ARALAR
RC 0 0% 0 0% TC-PNC
AES 0 0% 0 0% N.I.V.
FA 0 0% 0 0% CE
PUM+J 0 0% 0 0% EdP
PREPAL 0 0%      
MSR 0 0%      
II 0 0%      
AA 0 0%      

Noticias de Mula

Llega a Mula un cargamento de alimentos solidarios de la Unidad de Fuerza de Guerra Naval Especial